<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktmanagement und Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.produktmanager-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktmanager-blog.de</link>
	<description>im Team, zielorientiert und global</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 06:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Geek&amp;Poke:Product Management Made Easy</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/geekpokeproduct-management-made-easy/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/geekpokeproduct-management-made-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[PM-Prozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9932</guid>
		<description><![CDATA[Quelle:Geek&#38;Poke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/geekpokeproduct-management-made-easy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Kundenbefragungen einfach und professionell</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/online-kundenbefragungen-einfach-und-professionell/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/online-kundenbefragungen-einfach-und-professionell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 05:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[PM-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9383</guid>
		<description><![CDATA[Ohne das Kunden-Feedback kann kein Produktmanager erfolgreich arbeiten. Am Besten ist natürlich das direkte Kunden-Feedback, welches allerdings aufgrund der Kundenzahl, der geografischen Entfernungen  zu den Kunden und des zeitlichen Aufwandes nicht immer eingeholt werden kann, aber auch nicht muss. Online-Befragungen sind ein Instrument, welches jeder Produktmanager zur gegebenen Zeit effizient für seine Aufgaben einsetzen kann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/online-kundenbefragungen-einfach-und-professionell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Science of Persuasion (Cialdini/Martin)</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/the-science-of-persuasion/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/the-science-of-persuasion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 06:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0 / Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9981</guid>
		<description><![CDATA[Die Überzeugung anderer Menschen basiert auf 6 Prinzipien: Gegenseitigkeit: Geben und Nehmen ist Gegenstand jeder (geschäftlichen) Beziehung. Knappheit: Der Mensch will insbesondere die Dinge von den wenig vorhanden ist. Authorität: Der Mensch wird  insbesondere glaubwürdigen und kompetenten Experten folgen. Beständigkeit: Das Verhalten in der Vergangenheit und Gegenwart hat großen Einfluß auf das zukünftige Verhalten. Anziehung: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/the-science-of-persuasion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek&amp;Poke:Long Live The Social</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/geekpokelong-live-the-social/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/geekpokelong-live-the-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 04:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0 / Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9954</guid>
		<description><![CDATA[Quelle:Geek&#38;Poke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/geekpokelong-live-the-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schütt, Peter: Der Weg zum Social Business</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/schuett-peter-der-weg-zum-social-business/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/schuett-peter-der-weg-zum-social-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 07:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9043</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch von Peter Schütt beschäftigt sich mit dem Weg zur Nutzung von Social Business- bzw. Enterprise 2.0-Konzepten im Unternehmen. Der Fokus liegt auf dem Verstehen der Zusammenhänge, so dass ein effizienter Einsatz von Social Media-Tools erfolgsversprechend wird. Basis ist das generelle Differenzierungsbedürfnis der Unternehmen und die Chance dies mit Social Media-Methoden zu erreichen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/schuett-peter-der-weg-zum-social-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio-Analyse mit der Marktattraktivitäts-/Wettbewerbspositions-Analyse (III)</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/portfolio-analyse-mit-der-marktattraktivitaets-wettbewerbspositions-analyse-iii/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/portfolio-analyse-mit-der-marktattraktivitaets-wettbewerbspositions-analyse-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9346</guid>
		<description><![CDATA[Das dritte wichtige Portfolio-Bewertungsmodell ist die Marktattraktivitäts-Wettbewerbspositions-Analyse (McKinsey-Matrix). Das Modell ist eine Weiterentwicklung der Marktwachstums-/Marktanteils-Analyse. Geht es um die Entwicklung einer Portfolio-Strategie, so führt kaum ein Weg an diesem Konzept vorbei. Die Marktattraktivität repräsentiert im Wesentlichen die nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen des Marktes und die Wettbewerbsposition bzw. relative Wettbewerbsstärke zeigt die eigene Ausgangslage. Das beispielhafte Portfolio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/portfolio-analyse-mit-der-marktattraktivitaets-wettbewerbspositions-analyse-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awesome Screenshot: Screenshot und Annotation</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/awesome-screenshot-screenshot-und-annotation/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/awesome-screenshot-screenshot-und-annotation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 05:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[weitere Produktmanagement-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[PM-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9546</guid>
		<description><![CDATA[Screenshot-Tools für Webseiten gibt es viele. Schwieriger wird es, wenn es gilt, Screenshots für andere zu kommentieren bzw. annotieren. Awesone Screenshot ist ein besonders anwenderfreudliches und kostenfreies Tool. Awesome  Screenshot gibt es als Browser-Erweiterung für Firefox und Chrome und ist somit für den Aufruf permanent präsent. Zunächst erfolgt der Screenshot über die vollständige Webseite oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/awesome-screenshot-screenshot-und-annotation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DokuWiki-Standard-Template: Optimierung Design und Funktion</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/dokuwiki-standard-template-optimierung-design-und-funktion/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/dokuwiki-standard-template-optimierung-design-und-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 18:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiki-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[DokuWiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9522</guid>
		<description><![CDATA[Das (neue) Dokuwiki-Standard-Template lässt wenig Wünsche offen. Zu den Vorteilen zählt jetzt die Sidebar für die Navigation, die Anpassungen für mobile Geräte und die mitscrollenden Funktionen wie Seitenbearbeitung und &#8216;nach oben&#8217;. Insbesondere die Sicherheit bei neuen DokuWiki-Versionen automatisch ein aktuelles Template mit den eventuell erforderliche Anpassungen zu erhalten, spricht für das Template. Design-Anpassungen Es bleibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/dokuwiki-standard-template-optimierung-design-und-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio-Analyse mit der Marktwachstums-/Marktanteils-Analyse (II)</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/portfolio-bewertung-mit-der-marktwachstums-marktanteils-analyse-ii/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/portfolio-bewertung-mit-der-marktwachstums-marktanteils-analyse-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9314</guid>
		<description><![CDATA[Liegt der Schwerpunkt bei der Lebenszyklus-Analyse auf dem vertrieblich/technischen Reife-Status eines Produktes, so wird mit der Marktwachstums-/Marktanteilsmatrix (BCG-Matrix) die Markt- und Ergebnissituation des Produktportfolios fokussiert und visualisiert. Nehmen wir wieder unser Portfolio aus der Lebenszyklus-Bewertung, so ergibt sich beispielhaft  für unser Portfolio das  folgendes Bild: Erstellung der Matrix Für das Marktwachstum wählen wir eine Skala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/portfolio-bewertung-mit-der-marktwachstums-marktanteils-analyse-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio-Analyse mit dem Produktlebenszyklus-Konzept (I)</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/portfolio-bewertung-mit-dem-produktlebenszyklus-konzeptes-i/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/portfolio-bewertung-mit-dem-produktlebenszyklus-konzeptes-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 07:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9113</guid>
		<description><![CDATA[Wie stellt sich die Ist-Situation meines Produktportfolios dar? Welche geschäftliche Perspektiven hat mein Produktportfolio? Welcher Handlungsbedarf besteht? Diese Fragen stellt sich jeder Geschäftsverantwortliche und Produktmanager. Einen wichtigen Ansatz zur Beantwortung der Fragen bietet das Produktlebenszyklus-Modell. Geeignet ist es insbesondere in einer Welt mit technischen Produkten, die über eine zeitlich überschaubare Lebensdauer verfügen. In unserem folgenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/portfolio-bewertung-mit-dem-produktlebenszyklus-konzeptes-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louiz Suarez(IBM):Outside the Inbox</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/louiz-suarezibmoutside-the-inbox/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/louiz-suarezibmoutside-the-inbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 09:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0 / Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9198</guid>
		<description><![CDATA[Luiz Suarez ist Social Business Evangelist bei IBM und seine Weltanschauung zum Thema Email sind legendär. Als Mitarbeiter von IBM beschloss er 2008 seinen Umgang mit Emails drastisch zu ändern. Hunderte Emails verbunden mit einer nachlassende Produktivität trieben ihn zu einem radikalen Schritt und veränderten seine Arbeitsweise und die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Sein Vorschläge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/louiz-suarezibmoutside-the-inbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM-Studie: The business of social business</title>
		<link>http://www.produktmanager-blog.de/ibm-studie-the-business-of-social-business/</link>
		<comments>http://www.produktmanager-blog.de/ibm-studie-the-business-of-social-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 05:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Achim Lummer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0 / Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktmanager-blog.de/?p=9211</guid>
		<description><![CDATA[Das IBM Institute for Business Value hat  November 2012 eine Studie mit dem Titel &#8220;The business of social business&#8221; veröffentlicht. Es wurden die Antworten von rund 1100 Unternehmen ausgewertet. Die Kernaussagen zu Einsatz und Investitionen im Bereich Social Business/Enterprise 2.0 sind: 0. Grundsätzlich Über 60% der Unternehmen wollen ihr Investment in den nächsten 3 Jahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.produktmanager-blog.de/ibm-studie-the-business-of-social-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
